BIGLIETTI
Per il trasporto pubblico nella rete urbana di Vicenza è disponibile un’offerta flessibile di tariffe in base alle diverse esigenze di viaggio: corsa semplice a tempo oppure giornalieri e altre offerte cumulative. Il tutto con costi differenziati per la rete urbana e suburbana.
| Tipologia | Prezzo |
|---|---|
| Urbano 90 min (valido solo nel comune di Vicenza) | 1,70 € |
| Suburbano 180 min | 2,50 € |
| Conurbano 90 min (non valido nel comune di Vicenza) | 1,70 € |
| Biglietto venduto a bordo 120 min (suburbano) | 3,00 € |
| Giornaliero (suburbano) | 6,60 € |
| Carta valore multiviaggio (vale per corse a tempo urbane e/o suburbane, il credito residuo permette un ulteriore viaggio suburbano) | 11,00 € |
Dove acquistare il biglietto
È possibile acquistare il biglietto:
- nelle rivendite autorizzate: qui l’elenco completo
- sul sito di SVT: acquista ora
- tramite l'app "SVT Vicenza"
- direttamente a bordo del mezzo (con prezzo maggiorato)
ABBONAMENTI
È possibile sottoscrivere un abbonamento settimanale (valido da lunedì al sabato), mensile (mese solare) oppure annuale (valido 12 mesi).
Speciali agevolazioni sono previste per diverse categorie di utenti: studenti, over 70, lavoratori e disabili.
Puoi calcolare il costo del tuo abbonamento e acquistarlo direttamente online attraverso il Portale Abbonamenti
Dove acquistare l’abbonamento
È possibile acquistare l’abbonamento:
- nelle rivendite autorizzate: qui l’elenco completo
- sul sito di SVT: acquista ora
- tramite l'app "SVT Vicenza"
| ABBONAMENTI ORDINARI* | Prezzo |
|---|---|
| Settimanale urbano: valido 6 giorni consecutivi, dal lunedì al sabato | 19,80 € |
| Settimanale suburbano: valido 6 giorni consecutivi, dal lunedì al sabato | 26,50€ |
| Mensile urbano: valido tutti i giorni, dal primo alla fine del mese | 45,60 € |
| Mensile suburbano: valido tutti i giorni, dal primo alla fine del mese | 61,60 € |
| Annuale urbano: valido 12 mesi dall'emissione, tutti i giorni | 456,00 € |
| Annuale suburbano: valido 12 mesi dall'emissione, tutti i giorni | 540,00 € |
| ABBONAMENTI STUDENTI* | Prezzo |
| Settimanale urbano: valido 6 giorni consecutivi dal lunedì al sabato | 15,00 € |
| Settimanale suburbano: valido 6 giorni consecutivi, dal lunedì al sabato | 18,80 € |
| Mensile urbano: valido dal primo alla fine del mese, escluse le domeniche | 38,40 € |
| Mensile suburbano: valido dal primo alla fine del mese, escluse le domeniche | 43,90 € |
| Integrazione mensile urbano per possessori di abbonamento mensile extraurbano: valido dal primo alla fine del mese, escluse le domeniche | 10,00 € |
| Integrazione mensile suburbano per possessori di abbonamento mensile extraurbano: valido dal primo alla fine del mese, escluse le domeniche | 15,00 € |
| Annuale urbano: valido 12 mesi dall'emissione, tutti i giorni | 307,00 € |
| Annuale suburbano: valido 12 mesi dall'emissione, tutti i giorni | 351,00 € |
| Annuale suburbano residenti in Provincia di Vicenza, valido 12 mesi dall'emissione, tutti i giorni | 333,00 € |
| Integrazione annuale urbano per possessori di abbonamento annuale extraurbano: valido da settembre a giugno, tutti i giorni | 30,00 € |
| Integrazione annuale suburbano per possessori di abbonamento annuale extraurbano: valido da settembre a giugno, tutti i giorni | 45,00 € |
| ABBONAMENTI LAVORATORI* | Prezzo |
| Settimanale urbano: valido 6 giorni consecutivi dal lunedì al sabato | 15,60 € |
| Settimanale suburbano: valido 6 giorni consecutivi dal lunedì al sabato | 19,90 € |
| Mensile urbano: valido tutti i giorni dal primo alla fine del mese | 39,40 € |
| Mensile suburbano: valido tutti i giorni dal primo alla fine del mese | 46,20 € |
| Mensile urbano scontato (acquistato con extraurbano):valido tutti i giorni dal primo alla fine del mese | 35,90 € |
| Mensile suburbano scontato (acquistato con extraurbano): valido tutti i giorni dal primo alla fine del mese | 42,70 € |
| Annuale urbano: valido 12 mesi dall'emissione, tutti i giorni | 383,00 € |
| Annuale suburbano: valido 12 mesi dall'emissione, tutti i giorni | 443,00 € |
| ABBONAMENTI AGEVOLATI REGIONALI* | Prezzo |
| Settimanale urbano ag. 80%: valido 6 giorni consecutivi, dal lunedì al sabato | 4,00 € |
| Settimanale urbano ag. 95%: valido 6 giorni consecutivi, dal lunedì al sabato | 1,00 € |
| Settimanale suburbano ag. 80%: valido 6 giorni consecutivi, dal lunedì al sabato | 5,30 € |
| Settimanale suburbano ag. 95%: valido 6 giorni consecutivi, dal lunedì al sabato | 1,30 € |
| Mensile urbano ag. 80%: valido tutti i giorni, dal primo alla fine del mese | 9,10 € |
| Mensile urbano ag. 95%: valido tutti i giorni, dal primo alla fine del mese | 2,30 € |
| Mensile suburbano ag. 80%: valido tutti i giorni, dal primo alla fine del mese | 13,30 € |
| Mensile suburbano ag. 95%: valido tutti i giorni, dal primo alla fine del mese | 3,10 € |
| Annuale urbano ag. 80%: valido 12 mesi dall'emissione, tutti i giorni | 91,20 € |
| Annuale urbano ag. 95%: valido 12 mesi dall'emissione, tutti i giorni | 22,80 € |
| Annuale suburbano ag. 80%: valido 12 mesi dall'emissione, tutti i giorni | 123,00 € |
| Annuale suburbano ag. 95%: valido 12 mesi dall'emissione, tutti i giorni | 31,00 € |
| ABBONAMENTI OVER 70*, riservato agli utenti ultrasettantenni: valido tutti i giorni, su tutte le linee urbane e suburbane di Vicenza | Prezzo |
| Semestrale | 30,00 € |
| Annuale | 60,00 € |
*Per poter acquistare un abbonamento è necessario avere una tessera SVT in corso di validità, acquistabile on-line o presso una rivendita autorizzata e il cui costo è di Euro 10,00 - validità 3 anni, (scarica il modulo da presentare presso la rivendita).
La categoria lavoratori comprende sia i lavoratori dipendenti di aziende o enti, sia i lavoratori autonomi.
Tariffe approvate dall'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza con deliberazione n. 4/2023 del 14/07/2023.