BIGLIETTI
| Tipologia | Prezzo |
|---|---|
| Urbano 90 min | 1,70 € |
| Biglietto venduto a bordo 120 min | 3,00 € |
| Carta valore multiviaggio (vale per 7 viaggi urbani da 90 min) | 11,00 € |
| Biglietto urbano UNDER 19 A/R in giornata, valido dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 a fine servizio | 2,00 € |
| Bus navetta - biglietto di andata e ritorno, valido intera giornata | 1,70 € |
Dove acquistare il biglietto
È possibile acquistare il biglietto:
- nelle rivendite autorizzate: qui l’elenco completo
- sul sito di SVT: acquista ora
- tramite l'app "SVT Vicenza"
- direttamente a bordo del mezzo (con prezzo maggiorato)
ABBONAMENTI
È possibile sottoscrivere un abbonamento settimanale (validità da lunedì a sabato), mensile (mese solare) oppure annuale.
Speciali agevolazioni sono previste per diverse categorie di utenti: studenti, over 70, lavoratori e disabili.
Puoi calcolare il costo del tuo abbonamento e acquistarlo direttamente online attraverso il Portale Abbonamenti
Dove acquistare l’abbonamento
È possibile acquistare l’abbonamento:
- nelle rivendite autorizzate: qui l’elenco completo
- sul sito di SVT: acquista ora
- tramite l'app "SVT Vicenza"
| ABBONAMENTI ORDINARI* | Prezzo |
|---|---|
| Settimanale urbano, valido 6 giorni consecutivi dal lunedì al sabato | 19,80 € |
| Mensile urbano, valido tutti i giorni dal primo alla fine del mese | 45,60 € |
| Bus navetta - abbonamento mensile, valido dal primo alla fine del mese escluse le domeniche | 25,00 € |
| ABBONAMENTI STUDENTI* | Prezzo |
| Settimanale urbano: valido 6 giorni consecutivi, dal lunedì al sabato | 15,00 € |
| Mensile urbano: valido dal primo alla fine del mese, escluse le domeniche | 38,40 € |
| Integrazione mensile urbano per possessori di abbonamento mensile extraurbano: valido dal primo alla fine del mese, escluse le domeniche | 10,00 € |
| Annuale urbano: valido tutti i giorni, da settembre ad agosto | 307,00 € |
| Integrazione annuale urbano per possessori di abbonamento annuale extraurbano: valido tutti i giorni, da settembre a giugno | 30,00 € |
| ABBONAMENTI LAVORATORI* | Prezzo |
| Settimanale urbano: valido 6 giorni consecutivi dal lunedì al sabato | 15,60 € |
| Mensile urbano: valido tutti i giorni, dal primo alla fine del mese | 39,40 € |
| Abbonamento mensile urbano lavoratori scontato (acquistato con extraurbano): valido tutti i giorni, dal primo alla fine del mese | 35,90 € |
| Annuale urbano: valido 12 mesi dall'emissione, tutti i giorni | 337,00 € |
| ABBONAMENTI AGEVOLATI REGIONALI* | Prezzo |
| Settimanale urbano ag. 80%: valido 6 giorni consecutivi, dal lunedì al sabato | 4,00 € |
| Settimanale urbano ag. 95%: valido 6 giorni consecutivi, dal lunedì al sabato | 1,00 € |
| Mensile urbano ag. 80%: valido tutti i giorni, dal primo alla fine del mese | 9,10 € |
| Mensile urbano ag. 95%: valido tutti i giorni, dal primo alla fine del mese | 2,30 € |
| ABBONAMENTI OVER 70*, riservato agli utenti ultrasettantenni: valido tutti i giorni, su tutte le linee urbane di Bassano del Grappa | Prezzo |
| Semestrale | 30,00 € |
| Annuale | 60,00 € |
*Per poter acquistare un abbonamento è necessario avere una tessera SVT in corso di validità, acquistabile on-line o presso una rivendita autorizzata e il cui costo è di Euro 10,00 - validità 3 anni, (scarica il modulo da presentare presso la rivendita).
La categoria lavoratori comprende sia i lavoratori dipendenti di aziende o enti, sia i lavoratori autonomi.
Tariffe approvate dall'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza con deliberazione n. 4/2023 del 14/07/2023.